為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,培養和提升廣大青年學生的創造精神、創新意識和創業能力,營造良好校園創新創業氛圍,選拔出優秀項目。經校a8研究評判,校a8大學生創新創業教育學分名單,現公示如下:
a8体育平台校a8大學生創新創業教育學分認定匯 | ||||||||
序號 | 學號 | 姓名 | 項目種類 | 項目所在學院(部) | 項目名稱 | 項目級別 | 項目等級 | 學分 |
1 | B19020102023 | 陳莉 | 科技發明作品 | 護理與健康管理學院 | 康手寶--智能防顫輔助勺 | 校級 | / | 1 |
2 | B19020204017 | 孫琳姍 | 1 | |||||
3 | B21020301056 | 王澤宇 | 1 | |||||
4 | B18070104032 | 張貝貝 | 學術論文 | 藥學院 | 基於Wnt/β-catenin調控EMT探討氧化苦參堿聯合貝伐珠單抗抗乳腺癌的體外活性機製基於Wnt/β-catenin調控EMT探討氧化苦參堿聯合貝伐珠單抗抗乳腺癌的體外活性機製基於Wnt/β-catenin調控EMT探討氧化苦參堿聯合貝伐珠單抗抗乳腺癌的體外活性機製基於Wnt/β-catenin調控EMT探討氧化苦參堿聯合貝伐珠單抗抗乳腺癌的體外活性機製基於Wnt/β-catenin調控EMT探討氧化苦參堿聯合貝伐珠單抗抗乳腺癌的體外活性機製基於Wnt/β-catenin調控EMT探討氧化苦參堿聯合貝伐珠單抗抗乳腺癌的體外活性機製基於Wnt/β-catenin調控EMT探討氧化苦參堿聯合貝伐珠單抗抗乳腺癌的體外活性機製 | 校級 | / | 1 |
5 | B18070104053 | 楊婷 | 1 | |||||
6 | B20030202027 | 王藝 | 科技發明作品 | 康復學院 | 行坐一體--多功能智能助行器 | 校級 | / | 1 |
7 | B18040104025 | 李旭 | 1 | |||||
8 | B20030201003 | 徐怡婷 | 科技發明作品 | 康復學院 | 解“凍”步態,大步前行——基於超聲波測距的帕金森病患者凍結步態檢測與引導智能鞋 | 校級 | / | 1 |
9 | B20030201004 | 房依婷 | 1 | |||||
10 | B19040404008 | 王思哲 | 1 | |||||
11 | B21030202004 | 孫征宇 | 科技發明作品 | 康復學院 | 智能拔罐 | 校級 | / | 1 |
12 | B20030201008 | 張曹陽 | 1 | |||||
13 | B20030201050 | 彭海星 | 1 | |||||
14 | B20030201008 | 張曹陽 | 科技發明作品 | 康復學院 | 坐姿異常智能檢測矯正座椅 | 校級 | / | 1 |
15 | B20030201002 | 郭佳俊 | 1 | |||||
16 | B20030201050 | 彭海星 | 1 | |||||
17 | B20030202020 | 胡一夏 | 科技發明作品 | 康復學院 | “我型我SHOW”運動腹帶 | 校級 | / | 1 |
18 | B19030201044 | 何彥霖 | 1 | |||||
19 | B20010102030 | 徐諾 | 科技發明作品 | 臨床醫學院 | 智縫合——AI手術縫合教育平臺 | 校級 | / | 1 |
20 | B20010103039 | 屠昊磊 | 1 | |||||
21 | B20010101021 | 衛何婧 | 1 | |||||
22 | B19060103044 | 趙一平 | 科技發明作品 | 醫學影像學院 | “盒”磁共振實驗室 | 校級 | / | 1 |
23 | B20060103031 | 李祎 | 1 | |||||
24 | B20060103006 | 富華宇 | 1 | |||||
25 | B20060103002 | 唐浩傑 | 科技發明作品 | 醫學影像學院 | 結直腸癌幹細胞的誘導及其外泌體獲取方法的建立 | 校級 | / | 1 |
26 | B20060103027 | 陳敏佳 | 1 | |||||
27 | G20050303013 | 解明佳 | 科技發明作品 | 基礎醫學院 | 益康智行——多功能智能康復助行器 | 校級 | / | 1 |
28 | B18050202039 | 崔宗輝 | 1 | |||||
29 | B19050202032 | 陳俊傑 | 1 | |||||
30 | B19050102029 | 陳瀅 | 科技發明作品 | 醫學技術學院 | 睡眠呼吸暫停綜合征檢測治療貼片 睡眠呼吸暫停綜合征檢測治療貼片 睡眠呼吸暫停綜合征檢測治療貼片 睡眠呼吸暫停綜合征檢測治療貼片 睡眠呼吸暫停綜合征檢測治療貼片 睡眠呼吸暫停綜合征檢測治療貼片 | 校級 | / | 1 |
31 | B19050102027 | 高照 | 1 | |||||
32 | B19050102026 | 張佩玲 | 1 | |||||
33 | B19040401005 | 羅海燕 | 科技發明作品 | 醫療器械學院 | “醫械知識try一try”小程序 | 校級 | / | 1 |
34 | B19040401007 | 倪逸純 | 1 | |||||
35 | B19040401008 | 郭佳怡 | 1 | |||||
36 | G18041401043 | 賈啟超 | 科技發明作品 | 醫療器械學院 | 骨創傷輔助起臥與清洗護理病床 | 校級 | / | 1 |
37 | G18070102060 | 賈元超 | 1 | |||||
38 | G18020101003 | 邵雨傑 | 1 | |||||
39 | B20060103002 | 唐浩傑 | 科技發明作品 | 醫學影像學院 | 體感音波理療床 | 校級 | / | 1 |
40 | B20060103009 | 衛彥超 | 1 | |||||
41 | G17060102012 | 李根良 | 1 | |||||
42 | B19060104005 | 何嘉瑜 | 科技發明作品 | 醫學影像學院 | 5G遠程超聲示教系統 | 校級 | / | 1 |
43 | B19060104030 | 孫陛航 | 1 | |||||
44 | B21060102022 | 俞雯慧 | 1 | |||||
45 | B20020101007 | 沈菁鎣 | 科技發明作品 | 護理與健康管理學院 | 瑞凷——智能護齒套裝 | 校級 | / | 1 |
46 | B21020401006 | 張文佳 | 1 | |||||
47 | B20020101041 | 沈佳寧 | 1 | |||||
48 | B20030201008 | 張曹陽 | 科技發明作品 | 醫學影像學院 | 頸部按摩駝背矯正一體帶 | 校級 | / | 1 |
49 | B20030201050 | 彭海星 | 1 | |||||
50 | B21060101033 | 王佳玲 | 1 | |||||
51 | B19060101005 | 金靈 | 科技發明作品 | 醫學影像學院 | “氧”護健康——電解水臭氧發生漱口消毒杯 | 校級 | / | 1 |
52 | B19060104005 | 何嘉瑜 | 1 | |||||
53 | B20060103006 | 富華宇 | 1 | |||||
54 | B19020102024 | 王燕雯 | 科技發明作品 | 護理與健康管理學院 | 康樂扶-智能如廁防跌倒系統 | 校級 | / | 1 |
55 | B19020102018 | 陳佳琳 | 1 | |||||
56 | B19020102023 | 陳莉 | 1 | |||||
57 | B20030201046 | 呂璇 | 科技發明作品 | 康復學院 | 家用食品檢測器 | 院級 | 二等 | 0.5 |
58 | B21070104031 | 姚舒妍 | 科技發明作品 | 藥學院 | 基於半導體製冷的玩偶服降溫改造方案 | 院級 | 二等 | 0.5 |
59 | B20040201002 | 韓兆年 | 科技發明作品 | 醫療器械學院 | 仿生朋克蟻巢 | 院級 | 二等 | 0.5 |
60 | B20040201051 | 鄔雨晨 | 0.5 | |||||
61 | B20040201034 | 簡相學 | 0.5 | |||||
62 | B20040202056 | 牟文韜 | 學術論文 | 醫療器械學院 | 衣物回收利用的運行系統 | 院級 | 二等 | 0.5 |
63 | B20050402019 | 於帥棋 | 調查報告 | 醫學技術學院 | 陶塑技藝的現代化傳承 | 院級 | 二等 | 0.5 |
64 | B18070104028 | 李明宣 | 學術論文 | 藥學院 | 重組人源蛋白FGF18的克隆鑒定及其在畢赤酵母中的表達 | 院級 | 二等 | 0.5 |
65 | G20030301009 | 李維妮 | 學術論文 | 康復學院 | 智能化養老型康復輔具 | 院級 | 二等 | 0.5 |
66 | G20030301007 | 張靜怡 | 0.5 | |||||
67 | G20030301010 | 樊帆 | 0.5 | |||||
68 | B20030201004 | 房依婷 | 科技發明作品 | 康復學院 | 高枕無憂-----改善頸部問題的多功能智能枕 | 院級 | 二等 | 0.5 |
69 | B20030201007 | 吳嘉蕾 | 0.5 | |||||
70 | B20030201003 | 徐怡婷 | 0.5 | |||||
71 | B20030201050 | 彭海星 | 科技發明作品 | 醫學影像學院 | 孕產全周期功能帶 | 院級 | 二等 | 0.5 |
72 | B20030201008 | 張曹陽 | 0.5 | |||||
73 | B21060101033 | 王佳玲 | 0.5 | |||||
74 | B21030201024 | 潘越彥彥 | 科技發明作品 | 康復學院 | 減輕腰間盤突出疼痛的神奇枕頭 | 院級 | 二等 | 0.5 |
75 | B20030201008 | 張曹陽 | 科技發明作品 | 康復學院 | 坐姿異常智能檢測矯正座椅 | 院級 | 二等 | 0.5 |
76 | B20030201002 | 郭佳俊 | 0.5 | |||||
77 | B20030201050 | 彭海星 | 0.5 | |||||
78 | B19030201036 | 趙存 | 科技發明作品 | 康復學院 | 扶“腰”直上—多功能交互康體腹帶 | 院級 | 二等 | 0.5 |
79 | B21030202055 | 歐樂怡 | 0.5 | |||||
80 | B20030201007 | 吳嘉蕾 | 科技發明作品 | 康復學院 | 隨機應變——基於非預期條件下的帕金森病篩查系統 | 院級 | 二等 | 0.5 |
81 | B20030201004 | 房依婷 | 0.5 | |||||
82 | B20030201009 | 潘紫卿 | 0.5 | |||||
83 | B20030201048 | 鄒宇衡 | 科技發明作品 | 康復學院 | 疾病遠程檢測系統 | 院級 | 二等 | 0.5 |
84 | B20030201054 | 顏成 | 0.5 | |||||
85 | B20030201008 | 張曹陽 | 0.5 | |||||
86 | B21030202043 | 朱秦佳 | 科技發明作品 | 康復學院 | 行而不輟,“履”踐致遠——基於肌肉震動感覺刺激的帕金森病患者凍結步態檢測與輔助智能鞋 | 院級 | 二等 | 0.5 |
87 | B21030201012 | 林增棋 | 0.5 | |||||
88 | B21050401047 | 胡羽全 | 0.5 | |||||
89 | B20030201005 | 錢晨奕 | 科技發明作品 | 康復學院 | SCC口罩 | 院級 | 二等 | 0.5 |
90 | B20030201008 | 張曹陽 | 0.5 | |||||
91 | B20030201006 | 邢仕嘉 | 0.5 | |||||
92 | B20030201006 | 邢仕嘉 | 科技發明作品 | 康復學院 | 交互式智能手環 | 院級 | 二等 | 0.5 |
93 | B20030201008 | 張曹陽 | 0.5 | |||||
94 | B20030201002 | 郭佳俊 | 0.5 | |||||
95 | B20030201001 | 蘇睿昕 | 科技發明作品 | 康復學院 | 理筋手法標準化系統 | 院級 | 二等 | 0.5 |
96 | B20030201008 | 張曹陽 | 0.5 | |||||
97 | B20030201008 | 鄒宇衡 | 0.5 | |||||
98 | B20030201008 | 張曹陽 | 學術論文 | 康復學院 | 足尖位置對傳統八段錦功法練習中膝關節內收力矩影響的研究 | 院級 | 二等 | 0.5 |
99 | B20030201002 | 郭佳俊 | 0.5 | |||||
100 | B20030201001 | 蘇睿昕 | 0.5 | |||||
101 | B20030201003 | 徐怡婷 | 科技發明作品 | 康復學院 | E-NOTETAG多功能電子便簽 | 院級 | 二等 | 0.5 |
102 | B20020201023 | 束文清 | 0.5 | |||||
103 | B20020201019 | 蘇夢瑤 | 0.5 | |||||
104 | G20020801012 | 劉雨雯 | 科技發明作品 | 護理與健康管理學院 | 智能拐杖--肌少症的監測方向 | 院級 | 二等 | 0.5 |
105 | G20020801004 | 支舟 | 0.5 | |||||
106 | B20030201008 | 張曹陽 | 調查報告 | 康復學院 | 關於本市醫保定點醫療機構康復項目運行情況的調查報告 | 院級 | 二等 | 0.5 |
107 | B20030201002 | 郭佳俊 | 0.5 | |||||
108 | B20030201001 | 蘇睿昕 | 0.5 | |||||
109 | B20060102008 | 宋斯鉞 | 科技發明作品 | 醫學影像學院 | 一種核醫學科放射環境智能監測系統 | 院級 | 二等 | 0.5 |
110 | B20060103002 | 唐浩傑 | 0.5 | |||||
111 | B20060102005 | 黃安安 | 0.5 |
公示時間:2022年 4月 19日— 4月 26 日。公示期間如有異議,請向校a8提出。 聯系電話:021-65880221 ;馬老師 13818321599 ;聯系電子a8体育 -【a8体育平台全站更新】最新游戏,玩得不亦乐乎!
特此公示。
共青團a8体育平台委員會
a8体育平台學生聯合會
2022年 4月19日